顿顶螺旋藻
钝顶螺旋藻的蛋白质最高,藻蓝蛋白含量最多,SOD活性高,可溶性蛋白量高。
营养成分表
螺旋藻粉 |
项目 | 每100g | NRV% |
能量 | 1668KJ | 20% |
蛋白质 | 67.1g | 112% |
脂肪 | 7.5g | 13% |
碳水化合物 | 14.7g | 5% |
钠 | 452mg | 23% |
维生素E | 7.35mg | 53% |
维生素B1 | 1.93mg | 138% |
维生素B2 | 3.56mg | 254% |
维生素B6 | 0.83mg | 59% |
钾 | 1620mg | 81% |
镁 | 255mg | 85% |
钙 | 66mg | 8% |
铁 | 55.8mg | 372% |
β-胡萝卜素 | 155.1mg |
|
产品应用
顿顶螺旋藻应用范围十分广泛,食品、药品、化妆品等领域都有应用。